Podsumowanie weekendu MOTO GP w Brazylii
Autor: Redakcja Online dnia: 24 marca, 2026
Wyścigowy weekend w Brazylii rozpoczął się od bardzo poważnych doniesień. Według dostępnych w Internecie zdjęć, Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna został zalany wskutek ulewnych opadów. Tor faktycznie był zalany, a krążące w sieci zdjęcia pokazywały go w tragicznym stanie. Rzecz w tym, że opublikowano je kilka dni po ulewach, gdy system odwadniający zdążył już doprowadzić sytuację do porządku.
Było to pierwsze Grand Prix w Brazylii od 22 lat. Jak się jednak okazuje, wyścigi motocyklowe w krainie kawy rozgrywały się już dużo wcześniej. GP Brazylii odbywało się w latach 1987–1989 na torze Goiânia. Obecna edycja oznacza powrót na obiekt po 37 latach. Po 1989 GP Brazylii zniknęło nam z kalendarza do 1992 roku, zawody były wtedy rozgrywane na l’Autodromo Jose Carlos Pace di Interlagos. Od 1995 do 2004 (z wyjątkiem roku 1998) ścigano się na torze Jacarepaguà umiejscowionym w Rio De Daneiro.
Godne odnotowania jest również to, że Marco Bezzecchi po zwycięstwie na torze Buriram, został nagrodzony przez Aprilię samochodem Piaggio Ape w malowaniach właśnie zespołu z Noale.
Piątek
FP1
Z powodu wcześniejszych intensywnych opadów, podczas pierwszej sesji treningowej kierowcy używali przede wszystkim opon deszczowych. Jedynie Jack Miller był w stanie poprawić swój czas na okrążeniu korzystając z opon slick.
Tak prezentowała się pierwsza dziesiątka:
| Poz. | Kierowca | Zespół | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 01:26.688 | — |
| 2 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:26.775 | +0.087 |
| 3 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 01:26.918 | +0.230 |
| 4 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 01:26.975 | +0.287 |
| 5 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:27.170 | +0.482 |
| 6 | M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 01:27.506 | +0.818 |
| 7 | J. Martin | Aprilia Racing | 01:27.546 | +0.858 |
| 8 | F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:27.576 | +0.888 |
| 9 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 01:27.579 | +0.891 |
| 10 | A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:27.665 | +0.977 |
Tuż za pierwszą dziesiątka znalazł się Enea Bastianini, który uprzedził Ducati Di Giannantonio. Blisko byli również Binder, Rins oraz Zarco. Nieco dalej uplasował się Razgatlioglu (+1,580), Ogura (+1,912) oraz kierowca dla którego był to domowy weekend – Diogo Moreira (+1,990). Na samym końcu niespodziewanie Hondy Mira i Mariniego oraz Aprilia Fernadeza. Stawkę zamknął nam Fabio Quartararo ze stratą (+2,810). Oczywiście do wyników pierwszej sesji treningowej trzeba podejść bez większego entuzjazmu Po pierwsze dlatego, że jest to pierwszy weekend na tym torze, dla tych zawodników, po drugie ze względu na panujące warunki pogodowe.
SESJA PRZEDKWALIFIKACYJNA
Sesja przedkwalifikacyjna dostarczyła nam naprawdę wielu niespodzianek. Należy zacząć od tego, że kierowcy po raz kolejny z powodu kapryśnej pogody nie przejechali w pełni całej sesji.
| Poz. | Kierowca | Zespół | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Zarco | Castrol Honda LCR | 01:21.257 | — |
| 2 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 01:21.382 | +0.125 |
| 3 | T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:21.565 | +0.308 |
| 4 | J. Martin | Aprilia Racing | 01:21.566 | +0.309 |
| 5 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 01:21.750 | +0.493 |
| 6 | A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:21.795 | +0.538 |
| 7 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:21.825 | +0.568 |
| 8 | F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:21.882 | +0.625 |
| 9 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 01:21.967 | +0.710 |
| 10 | A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 01:22.067 | +0.810 |
Świetnie w tych mieszanych warunkach zaprezentował się Johann Zarco. Kierowca Castrol Hondy LCR uprzedził Marca Marqueza (+0,125). Świetnie zaprezentował się również Toprak Razgatlioglu, który zajął 3 miejsce. Turek pomimo swojego początku w MotoGP, już w drugim weekendzie tego sezonu był w stanie wszystkich zaskoczyć. Oczywiście trzeba wciąż mieć na oku to, że Turek ciągle zbiera doświadczenie, ale nie ma wątpliwości, że takie występy cieszą kibiców. Bez wątpienia do niespodziewanych rezultatów nie można nie zaliczyć 19 miejsca Di Giannantonio oraz 20 pozycji Marco Bezzecchiego.
Reasumując bezpośrednio do Q2 dostali się:
Zarco, M. Marquez, Razgatlioglu, Martin, Acosta, A. Marquez, Quartararo, Aldeguer, Bagnaia oraz Ohura.
Przez Q1 muszą przejść:
Marini, Miller, Rins, Viñales, Moreira, Mir, Binder, Morbidelli, Di Giannantonio, Bezzecchi, Fernandez.
Sobota
FP2
Druga sesja treningowa była zdecydowanie spokojniejsza dla kierowców, wyszło słońce i było można przejechać trochę więcej okrążeń.
Na pierwszym miejscu Ai Ogura, który miał niewielką przewagę nad M. Marquezem. Druga sesja treningowa pokazała nam, że walka w ten weekend będzie się toczyła głównie pomiędzy dwoma zespołami, czyli Aprilia oraz Ducati. Lider klasyfikacji kierowców (P. Acosta), daleko od liderów (+0,379).
| Poz. | Kierowca | Zespół | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 01:18.237 | — |
| 2 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 01:18.248 | +0.011 |
| 3 | J. Martin | Aprilia Racing | 01:18.405 | +0.168 |
| 4 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 01:18.518 | +0.281 |
| 5 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 01:18.616 | +0.379 |
| 6 | J. Mir | Honda HRC Castrol | 01:18.771 | +0.534 |
| 7 | M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 01:18.792 | +0.555 |
| 8 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:18.834 | +0.597 |
| 9 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:18.852 | +0.615 |
| 10 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 01:18.864 | +0.627 |
Q1
| Poz. | Kierowca | Zespół | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 01:17.408 | — |
| 2 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:17.531 | +0.123 |
| 3 | J. Mir | Honda HRC Castrol | 01:17.710 | +0.302 |
| 4 | D. Moreira | Pro Honda LCR | 01:17.812 | +0.404 |
| 5 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:17.815 | +0.407 |
| 6 | R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 01:17.964 | +0.556 |
| 7 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:17.975 | +0.567 |
| 8 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:18.022 | +0.614 |
| 9 | L. Marini | Honda HRC Castrol | 01:18.169 | +0.761 |
| 10 | M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 01:18.176 | +0.768 |
| 11 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 01:18.237 | +0.829 |
| 12 | E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 01:18.479 | +1.071 |
Do Q2 dostali się odpowiednio Marco Bezzecchi oraz Fabio Di Giannantonio. Obyło się tutaj bez niespodzianek i niespodziewanych rezultatów, albowiem awansowała dwójka faworytów.
Q2
| Poz. | Kierowca | Zespół | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:17.410 | — |
| 2 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 01:17.480 | +0.070 |
| 3 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 01:17.491 | +0.081 |
| 4 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:17.561 | +0.151 |
| 5 | J. Martin | Aprilia Racing | 01:17.630 | +0.220 |
| 6 | A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 01:17.702 | +0.292 |
| 7 | F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:17.715 | +0.305 |
| 8 | A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:17.799 | +0.389 |
| 9 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 01:18.034 | +0.624 |
| 10 | J. Zarco | Castrol Honda LCR | 01:18.065 | +0.655 |
Wywrotkę podczas Q2 zaliczyli Bagnaia, Acosta oraz Marc Marquez. Końcowo pole position zostało zdobyte przez Ducati, ale nie to czerwono-białe z numerem 93, którego wszyscy się spodziewali, lecz to żółto-czarne z numerem 49 Fabio Di Giannantonio. Naprawdę świetny występ Włocha, który pokonał Bezzecchiego o 70 tysięcznych, oraz świetnego Marca Marqueza o 81 tysięcznych. Zawiódł natomiast Bagnaia, który zdołał się uplasować zaledwie na 11 miejscu, wyprzedzając tylko Topraka Razgatlioglu.
Sprint Race
| Poz. | Kierowca | Zespół | Czas/Strata | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 19:41.982 | 12 |
| 2 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.213 | 9 |
| 3 | J. Martin | Aprilia Racing | +3.587 | 7 |
| 4 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | +4.061 | 6 |
| 5 | A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +4.994 | 5 |
| 6 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +7.728 | 4 |
| 7 | A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +8.153 | 3 |
| 8 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +8.342 | 2 |
| 9 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +9.096 | 1 |
| 10 | D. Moreira | Pro Honda LCR | +10.329 | — |
Wyścig sprinterski rozpoczął się z opóźnieniem wskutek dziury, która powstała na ostatniej prostej i związanymi z nią pracami porządkowymi. Według organizatorów, powodem takiej sytuacji, miały być silne deszcze ostatnich dni, przez co pękła rura drenażowa. Warte odnotowania jest to, że w sobotę kwalifikacje do Moto3 oraz Moto2 musiały się odbyć po sprincie.
Świetny start Fabio Quartararo, kierowca Yamahy startujący z 4 pola, po pierwszym okrążeniu znajdował się na miejscu 2. Oczywiście z powodu braku tempa wyścigowego w swoim motocyklu zakończył zawody zaledwie na 6 miejscu, ale taka próba walki rzecz jasna cieszy. To co również może cieszyć kibiców, a zwłaszcza tych Ducati, jest absolutna dominacja tego sprintu. Świetna walka do samego końca między M. Marquezem oraz Di Giannantonio. Na czele dwa motocykle Desmosedici GP26, z przewagą nad Aprilią, która na koniec wyścigu wyniosła 3,5 sekundy. Aprilia tak naprawdę nigdy w tym wyścigu nie była w grze o zwycięstwo. Nie można kierować równie „słodkich słów” do Bagnai, który zakończył wyścig na punktowanym 8 miejscu. Są to zaledwie 2 punkty, a patrząc na to co robią Marc i Fabio, to tym motocyklem można osiągnąć zdecydowanie więcej. Negatywny wynik również dla Alexa Marqueza, który dojechał do mety zaledwie na 7 miejscu.
Niedziela
Wyścig niedzielny
| Poz. | Kierowca | Zespół | Czas/Strata | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 30:19.760 | 25 |
| 2 | J. Martin | Aprilia Racing | +3.231 | 20 |
| 3 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +3.780 | 16 |
| 4 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | +4.089 | 13 |
| 5 | A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +8.403 | 11 |
| 6 | A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +8.918 | 10 |
| 7 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +10.687 | 9 |
| 8 | F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +11.359 | 8 |
| 9 | J. Zarco | Castrol Honda LCR | +12.907 | 7 |
| 10 | R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +16.370 | 6 |
Rozkład sił prezentowany w sobotę, a to co zobaczyliśmy w niedziele, zmieniło się o 180 stopni. Jedyne co pozostało nienaruszone to świetna walka Panów z numerem 49 oraz 93, z którego tym razem górą wyszedł Włoch. Podobnie słaby wynik co w porównaniu do dnia poprzedniego zaliczyli Alex Marquez, który zakończył wyścig na 6 miejscu, oraz Francesco Bagnaia, który zaliczył wywrotkę na 11 okrążeniu. 11 okrążenie było również ostatnim dla innego kierowcy, mowa tutaj o Joanie Mirze. Hiszpan już od bardzo dawna ciągnie za sobą serię niefortunnych wyścigów, od upadków (jak chociażby w tym wyścigu), przez problemy techniczne (pierwsza runda sezonu), po kolizję z innymi kierowcami. Warto docenić fakt, że 3 punkty w swoim domowym wyścigu zdobył Diogo Moreira. Nie można również zapomnieć tym razem o absolutnej dominacji Aprilii, wyścig został bowiem wygrany przez Bezzecchiego (4 zwycięstwo z rzędu), oraz o Martinie, który wrócił na podium w wyścigu głównym. Hiszpan czekał na taki rezultat od 2024 roku.
Warto również odnotować, że długość wyścigu została skrócona o 8 okrążeń, z powodu nadmiernego zużycia toru. Były fragmenty, w których asfalt się urywał (zakręt numer 11 oraz 13) i leciał na jadące motocykle.
Oto jak prezentuje się klasyfikacja generalna po drugim wyścigu w tym sezonie:
| Poz. | Kierowca | Zespół | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 56 |
| 2 | J. Martin | Aprilia Racing | 45 |
| 3 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 42 |
| 4 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 37 |
| 5 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 34 |
| 6 | A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 33 |
| 7 | R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 29 |
| 8 | A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 13 |
| 9 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 13 |
| 10 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 12 |
| 11 | J. Zarco | Castrol Honda LCR | 12 |
| 12 | L. Marini | Honda HRC Castrol | 11 |
| 13 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 10 |
| 14 | F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 8 |
| 15 | D. Moreira | Pro Honda LCR | 6 |
| 16 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 6 |
| 17 | E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 5 |
| 18 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 3 |
| 19 | J. Mir | Honda HRC Castrol | 3 |
| 20 | M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 0 |
| 21 | T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0 |
| 22 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0 |
| 23 | M. Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 |
Klasyfikacja zespołów:
| Poz. | Zespół | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | APRILIA RACING | 101 |
| 2 | TRACKHOUSE MOTOGP TEAM | 62 |
| 3 | RED BULL KTM FACTORY RACING | 55 |
| 4 | PERTAMINA ENDURO VR46 RACING TEAM | 49 |
| 5 | DUCATI LENOVO TEAM | 44 |
| 6 | BK8 GRESINI RACING MOTOGP | 21 |
| 7 | LCR HONDA | 18 |
| 8 | HONDA HRC CASTROL | 14 |
| 9 | MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP TEAM | 9 |
| 10 | RED BULL KTM TECH3 | 5 |
Klasyfikacja konstruktorów:
| Poz. | Konstruktor | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | APRILIA | 64 |
| 2 | DUCATI | 47 |
| 3 | KTM | 42 |
| 4 | HONDA | 16 |
| 5 | YAMAHA | 8 |
Następny weekend MotoGP będzie miał miejsce w dniach 27-29 marca na torze Circuit Of The Americas.
Karol Nania